Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МГУ | 4 | 7 | |
2 | Юниор | 3 | 5 | |
3 | ВК "Казань" | 3 | 4 | |
4 | СК "Волна" | 4 | 4 | |
5 | MIXPOLO | 4 | 2 | |
6 | СК "SportSkill" | 4 | 0 |
Результаты
8 сентября, воскресенье | |||
9:00 | СК "SportSkill" | 4 : 6 | MIXPOLO |
7 сентября, суббота | |||
16:50 | СК "Волна" | 4 : 3 | СК "SportSkill" |
17:40 | ВК "Казань" | 10 : 3 | СК "SportSkill" |
18:30 | МГУ | 5 : 2 | СК "SportSkill" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Федор Аввакумов | 4 | 4 | |
СК "SportSkill" | |||
Максим Пилипенко | 4 | 4 | |
СК "SportSkill" | |||
Владислав Невский | 2 | 4 | |
СК "SportSkill" | |||
Семен Ласьков | 1 | 4 | |
СК "SportSkill" | |||
Максим Александров | 1 | 4 | |
СК "SportSkill" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Коляденко | 1 | 0 | |
СК "SportSkill" | |||
Владислав Невский | 1 | 0 | |
СК "SportSkill" | |||
Максим Пилипенко | 1 | 0 | |
СК "SportSkill" | |||
Максим Александров | 1 | 0 | |
СК "SportSkill" | |||
Николай Чемерисов | 1 | 0 | |
СК "SportSkill" |