Фото, Любительская ватерпольная лига Санкт-Петербурга Сезон 2024-2025, Любительская ватерпольная лига Санкт-Петербурга. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | МГУ | 4 | 7 | |
2 | Юниор | 3 | 5 | |
3 | ВК "Казань" | 3 | 4 | |
4 | СК "Волна" | 4 | 4 | |
5 | MIXPOLO | 4 | 2 | |
6 | СК "SportSkill" | 4 | 0 |
8 сентября, воскресенье | |||
9:00 | СК "SportSkill" | 4 : 6 | MIXPOLO |
7 сентября, суббота | |||
16:25 | MIXPOLO | 3 : 8 | Юниор |
16:50 | СК "Волна" | 4 : 3 | СК "SportSkill" |
17:15 | МГУ | 4 : 4 | Юниор |
17:40 | ВК "Казань" | 10 : 3 | СК "SportSkill" |
18:05 | MIXPOLO | 2 : 6 | СК "Волна" |
18:30 | МГУ | 5 : 2 | СК "SportSkill" |
18:55 | Юниор | 3 : 2 | СК "Волна" |
19:20 | ВК "Казань" | 5 : 2 | MIXPOLO |
19:40 | МГУ | 8 : 3 | СК "Волна" |
21 сентября, суббота | |||
0:00 | ВК "Казань" | - : - | СК "Волна" |
22 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Юниор | - : - | СК "SportSkill" |
28 сентября, суббота | |||
0:00 | ВК "Казань" | - : - | Юниор |
0:00 | МГУ | - : - | MIXPOLO |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игорь Чекунов | 8 | 4 | |
МГУ | |||
Илья Михайлов | 6 | 4 | |
МГУ | |||
Азат Шарипов | 6 | 3 | |
ВК "Казань" | |||
Алексей Арефьев | 4 | 3 | |
ВК "Казань" | |||
Эмиль Валеев | 4 | 3 | |
ВК "Казань" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Лапковский | 6 | 0 | |
MIXPOLO | |||
Тимур Хаиров | 4 | 0 | |
ВК "Казань" | |||
Ольга Лукашенко | 3 | 0 | |
MIXPOLO | |||
Андрей Желтянников | 2 | 0 | |
Юниор | |||
Азат Шарипов | 2 | 0 | |
ВК "Казань" |